Overnatting: hvem sover hvor
Her er oversikten over hvem som sover hvor. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer.
ROMFORDELING PRESTERØD BARNESKOLE |
|||
ROM | LAG | ALDER | ANKOMST |
A bygg, A104/106/109 | Vestfossen | J09/10/11 | |
A bygg, A113 | Fjellhammer | J10 | |
C blokk, Gymsal | Njård | J11 | |
C blokk, Aula | Njård | J10 | |
C blokk, rom 210 | Njård | J12 | |
C blokk, rom 211 | Njård | J14 | |
C blokk, rom 308/310 | Asker | G12 | |
Brakke, rom 1 og 2 | Rolfsøy | J12/13 | |
E-blokk, E105 | Herkules | G12 | |
E-blokk, E106 | LEDIG | ||
E-blokk, E116 | |||
Brakke, rom 1 og 2 | LEDIG | ||
ROMFORDELING PRESTERØD UNGDOMSKOLE |
|||
ROM | LAG | ALDER | ANKOMST |
21/22/23 | LHF 09 | J13/14 | Fredag |
24/25/26 | Lisleby | J13/14 | Fredag |
33 | Høiland | J14 | Fredag |
34 | Gjerpen | J14 | Lørdag? |
36/37 | Ledig | ||
35 | Rolfsøy | J14 | Fredag |